Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa Electrolux 1 chiều 24000BTU ESM24C6SF
Thống số kỹ thuật Điều hòa Electrolux 1 chiều 24000BTU ESM24C6SF
| Điều hòa Electrolux | Đơn vị | ESM24C6SF |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 23600 |
| Công suất điện làm lạnh | W | 2100 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 9,3 |
| Hiệu suất năng lượng | ||
| CSPF | W/W | 3,48 |
| Sao năng lượng | 3 | |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Đường kính ống đẩy | mm | 6,35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12,7 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiều dài ống cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiều dài ống lớn nhất | m | 25 |
| Độ cao lớn nhất | m | 15 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1200 |
| Độ ồn | dB (A) | 50 |
| Đèn LED | màu | Trắng |
| Kích thước sản phẩm | mm | 1089x328x227 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1155x397x312 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 12 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 15,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 57 |
| Kích thước sản phẩm | mm | 824x655x320 |
| Kích thước đóng gói | mm | 945x400x715 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 42 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 47 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.