Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa Electrolux 12000BTU 1 chiều inverter ESV12C6CF
Thống số kỹ thuật Điều hòa Electrolux 12000BTU 1 chiều inverter ESV12C6CF
| Điều hòa Electrolux | Đơn vị | ESV12C6CF |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 11700 |
| Công suất điện làm lạnh | W | 1400 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 6,5 |
| Hiệu suất năng lượng | ||
| CSPF | W/W | 5,2 |
| Sao năng lượng | 5 | |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Đường kính ống đẩy | mm | 6,35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9,52 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiều dài ống cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiều dài ống lớn nhất | m | 10 |
| Độ cao lớn nhất | m | 5 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 660 |
| Độ ồn | dB (A) | 41 |
| Đèn LED | màu | Trắng |
| Kích thước sản phẩm | mm | 768x299x200 |
| Kích thước đóng gói | mm | 831x371x282 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 7,5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 10,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 51 |
| Kích thước sản phẩm | mm | 654x456x244 |
| Kích thước đóng gói | mm | 760x315x510 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 18 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 20,5 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.