Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa Electrolux 18000BTU 1 chiều inverter ESV18C6CF
Thống số kỹ thuật Điều hòa Electrolux 18000BTU 1 chiều inverter ESV18C6CF
| Điều hòa Electrolux | Đơn vị | ESV18C6CF |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 18500 |
| Công suất điện làm lạnh | W | 1700 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 8,1 |
| Hiệu suất năng lượng | ||
| CSPF | W/W | 5,29 |
| Sao năng lượng | 5 | |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Đường kính ống đẩy | mm | 6,35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12,7 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiều dài ống cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiều dài ống lớn nhất | m | 20 |
| Độ cao lớn nhất | m | 10 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 850 |
| Độ ồn | dB (A) | 47 |
| Đèn LED | màu | Trắng |
| Kích thước sản phẩm | mm | 997x321x222 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1070x385x312 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 11 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 14,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 53 |
| Kích thước sản phẩm | mm | 711x538x280 |
| Kích thước đóng gói | mm | 825x345x595 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 21 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 25 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.