Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa Electrolux 24000BTU 1 chiều inverter ESV24C6CF
Thống số kỹ thuật Điều hòa Electrolux 24000BTU 1 chiều inverter ESV24C6CF
| Điều hòa Electrolux | Đơn vị | ESV24C6CF |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 22500 |
| Công suất điện làm lạnh | W | 1950 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 9,1 |
| Hiệu suất năng lượng | ||
| CSPF | W/W | 5,38 |
| Sao năng lượng | 5 | |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Đường kính ống đẩy | mm | 6,35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12,7 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiều dài ống cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiều dài ống lớn nhất | m | 25 |
| Độ cao lớn nhất | m | 15 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1300 |
| Độ ồn | dB (A) | 50 |
| Đèn LED | màu | Trắng |
| Kích thước sản phẩm | mm | 1140x334x229 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1210x400x327 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 13 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 16,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 54 |
| Kích thước sản phẩm | mm | 786x556x304 |
| Kích thước đóng gói | mm | 903x382x615 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 26 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 28,5 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.