Review – Đánh Giá – Tổng Quan Tủ đông Hòa Phát Inverter 2 cánh 783 lít HPF AD8783.1
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Tủ đông Hòa Phát Inverter 2 cánh 783 lít HPF AD8783.1
| Hãng sản xuất | Hòa Phát |
|---|---|
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại tủ | Tủ đông dỡ nắp |
| Dung tích sử dụng | 783 lít |
| Dung tích ngăn đông | 783 lít |
| Điện năng tiêu thụ | 2.23 kWh/ngày |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số ngăn | 1 ngăn đông |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤ 18 ºC |
| Điện áp | 220V/50Hz |
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh trực tiếp |
| Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| Chất liệu cửa tủ | Tôn sơn tĩnh điện |
| Chất liệu lòng tủ | Nhôm sơn tĩnh điện |
| Loại Gas | R-290 |
| Kích thước | 2066 x 909 x 829 mm |
| Trọng lượng | 85 kg |
| Chất liệu thân tủ | Tôn sơn tĩnh điện |
* Lưu ý: Giá liên tục cập nhật, vui lòng liên hệ để có giá chính xác tại thời điểm mua hàng.
Hotline: 0983.278.488 – 0912.094.988 – 0949.598.646


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.