Review – Đánh Giá – Tổng Quan Tủ đông Sanaky 2 ngăn 560 lít VH-5699W2K
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Tủ đông Sanaky 2 ngăn 560 lít VH-5699W2K
| Hãng sản xuất | Sanaky |
|---|---|
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại tủ | Tủ đông dỡ nắp |
| Dung tích | 560 lít |
| Dung tích sử dụng | 365 lít |
| Dung tích ngăn mát | 150 lít |
| Dung tích ngăn đông | 215 lít |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số ngăn | 1 ngăn đông, 1 ngăn mát |
| Công nghệ Inverter | Không |
| Nhiệt độ ngăn mát | 0 ~ 10 ºC |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18 ºC |
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh trực tiếp |
| Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| Chất liệu cửa tủ | Nhựa |
| Chất liệu lòng tủ | Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện |
| Loại Gas | R-290 |
| Tiện ích | Nút điều chỉnh nhiệt độ bên ngoài tủ. Khoá cửa tủ. Giỏ đựng đồ. Lỗ thoát nước. Bánh xe |
| Kích thước | 1375 x 761 x 900 mm |
| Trọng lượng | 63 kg |
| Chất liệu thân tủ | Thép sơn tĩnh điện |
* Lưu ý: Giá liên tục cập nhật, vui lòng liên hệ để có giá chính xác tại thời điểm mua hàng.
Hotline: 0983.278.488 – 0912.094.988 – 0949.598.646


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.