Review – Đánh Giá – Tổng Quan Điều hòa Sumikura 12000 BTU 2 chiều APS/APO-H120 gas R-410A
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa Sumikura 12000 BTU 2 chiều APS/APO-H120 gas R-410A
| Hãng sản xuất | Sumikura |
|---|---|
| Xuất xứ | Malaysia |
| Năm ra mắt | 2018 |
| Loại điều hòa | 2 chiều |
| Kiểu máy | Treo tường |
| Diện tích sử dụng | <15 m2 |
| Công suất | 12000 Btu |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 0.857 kW/h |
| Công nghệ Inverter | Không |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Tấm vi lọc bụi |
| Chế độ gió | Điều khiển lên xuống tự động |
| Độ ồn dàn nóng | 45 dB |
| Độ ồn dàn lạnh | 38 dB |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful |
| Chế độ tiết kiệm điện | Không |
| Loại gas | R-410A |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng tối đa | 10 m |
| Tiện ích | Tự khởi động lại Chế độ ban đêm Vận hành êm ái |
| Kích thước dàn nóng | 660 x 530 x 240 mm |
| Kích thước dàn lạnh | 790 x 200 x 270 mm |
| Khối lượng dàn nóng | 27 kg |
| Khối lượng dàn lạnh | 8.5 kg |
Bảng giá vật tư lắp đặt điều hòa: Xem Tại đây
* Lưu ý: Giá liên tục cập nhật, vui lòng liên hệ để có giá chính xác tại thời điểm mua hàng.
Hotline: 0983.278.488 – 0912.094.988 – 0912.475.788


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.